|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Bushlessmotor | Snelheid (t/min): | 3000RPM |
|---|---|---|---|
| Schachteind: | 0.025mm | Ononderbroken stroom (a): | 4.6A |
| Gebruik: | BOOT, Huistoestel, elektrische autoped | Bescherm Eigenschap: | Maak waterdicht |
| Hoog licht: | Hoge Torsiebldc Elektrische Motor,57mm BLDC Elektrische Motor,Hoge snelheidsgelijkstroom Motor |
||
57mm 24V Brushless Gelijkstroom Motor van de Hoge snelheids de Hoge Torsie
Wij verstrekken de permanente brushless magneet gelijkstroom-motoren met een diameter commutated. McMaster houdt onderzoekend nieuwe technologieën voor het maken van de motoren met het langere leven en de lagere noise.BLDC-Motor kan voor application-specific vereisten met inbegrip van de integratie van codeurs, versnellingsbakken, de assemblage van de douanekabel, borstelmaterialen, magneetmaterialen, EMI/EMC-afschaffingsnetwerken, en schachtconfiguraties worden aangepast.
| Punt | Specificatie |
| Widingstype | Ster/Delta |
| Zaaleffect hoek | de hoek van 120 graadelectrice |
| Schachteind | 0.025mm |
| Radiaal spel | 0.06mm/50g |
| Beëindigenspel | 0.05mm/50g |
| Maximum radiale kracht | 30N/20mm van de flens |
| Maximum askracht | 20N |
| Isolatieklasse | Klasse B |
| IP klasse | IP40 |
| Diëlektrische sterkte | 500VDC één minuut |
| Isolatieweerstand | 100MΩmin 500VDC |
Elektrische Verbinding:
| Leid Nr. | Loodkleur | Loodmaat | Functie | Beschrijving | ||||
| 1 | Rood | UL3266/28AWG | VCC+5VDC | LEVERINGSvoltage VOOR ZAALsensoren | ||||
| 2 | Zwart | GND | GROND VOOR ZAALsensoren | |||||
| 3 | Geel | ZAAL A | SIGNAAL VAN ZAAL A | |||||
| 4 | Groen | ZAAL B | SIGNAAL VAN ZAAL B | |||||
| 5 | Blauw | UL3266/22AWG | ZAAL C | SIGNAAL VAN ZAAL C | ||||
| 1 | Geel | FASEu | U VAN DE MOTORfase | |||||
| 2 | Groen | FASE V | MOTORfase V | |||||
| 3 | Blauw | FASE W | MOTORfase W | |||||
Elektrische Specificatie:
| Model | Nominale spanning (VDC) | Geschat Huidig (a) | Geschatte Macht (w) | Geschatte Torsie (N.m) | Piektorsie (N.m) | Geschatte Snelheid (t/min) | Lengte (mm) | Massa (kg) |
| 57BLY60-230 | 24 | 3.4 | 62 | 0,2 | 0,6 | 3000 | 60 | 0,55 |
| 57BLY80-230 | 24 | 4.6 | 125 | 0,4 | 1.2 | 3000 | 80 | 0,9 |
| 57BLY100-230 | 24 | 5.2 | 188 | 0,6 | 1.8 | 3000 |
![]()
Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 13961468369